Esquema TENTATIVO de PROGRAMA
| MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| 15:00 | Inscripciones y entrega de credenciales | ||
| Salón de actos | |||
| 16:00 | Inauguración | ||
| 16:30 | Ponencia Mas allá del giro lingüístico Modera: Maria José Masanet Jordà, Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona | ||
| 17:00 | Ponencia Fórmulas y formatos para la divulgación científica a través de las redes sociales Modera: — — | ||
| 17:30 | Ponencia Hacia una cuarta misión de la universidad: el impacto a través de la transformación del territorio desde lo local hasta lo global Modera: — — | ||
| Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | ||
| 18:00 | Instituciones universitarias Modera: — — | Medios y redes Modera: — — | |
| Comunicación 1 | Comunicación 4 | ||
| Comunicación 2 | Comunicación 5 | ||
| Comunicación 3 | Comunicación 6 | ||
| 19:00 | Bibliotecas Modera: — — | Ética Modera: — — | |
| Comunicación 7 | Comunicación 10 | ||
| Comunicación 8 | Comunicación 11 | ||
| Comunicación 9 | Comunicación 12 | ||
| 20:00 | Fin del primer día | ||
| JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| 8:30 | Inscripciones pendientes | ||
| Salón de actos | |||
| 9:00 | Ponencia Título por concretar Modera: — — | ||
| 9:30 | Ponencia Tomàs Molina Bosch, Meteorólogo, presentador de la televisión 3Cat, profesor de Física, Universitat de Barcelona Modera: Ernest Abadal, Vicerrector, profesor e investigador de Ciencia Abierta, Universitat de Barcelona | ||
| 10:00 | Espacio dedicado a los patrocinadores | ||
| 10:30 | Café (45 min) | ||
| 11:15 | Sesión de posters Modera: Roxana Dinu, EPI SL | ||
| 12:00 | Mesa redonda Cómo la ciencia abierta impacta en la vida de las personas | ||
| 13:30 | Fotografía del Congreso | ||
| 13:40 | Comida (1h 20 min) –incluida– | ||
| 15:00 | Mesa redonda Intervienen: — —, — —, — —, y — — Modera: — — | ||
| Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | ||
| 16:30 | Estrategias (I) Modera: — — | Igualdad y diversidad Modera: — — | |
| Comunicación 13 | Comunicación 16 | ||
| Comunicación 14 | Comunicación 17 | ||
| Comunicación 15 | Comunicación 18 | ||
| 17:30 | Estrategias (II) Modera: — — | Bibliotecas Modera: — — | |
| Comunicación 19 | Comunicación 22 | ||
| Comunicación 20 | Comunicación 23 | ||
| Comunicación 21 | Comunicación 24 | ||
| 18:30 | Uso de IA Modera: — — | Métodos alternativos Modera: — — | |
| Comunicación 25 | Comunicación 28 | ||
| Comunicación 26 | Comunicación 29 | ||
| Comunicación 27 | Comunicación 30 | ||
| 19:30 | Fin del 2º día | ||
| VIERNES, 20 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| Salón de actos | |||
| 9:00 | Ponencia En la lucha contra la desinformación: ¿divulga, que algo queda? Modera: — — | ||
| 9:30 | Ponencia Título por concretar Modera: — — | ||
| 10:00 | Ponencia InfluScience, YoSigoUGR y RockYourResearch: tres proyectos de la Universidad de Granada con impacto social Modera: — — | ||
| 10:30 | Café (45 min) | ||
| Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | ||
| 11:15 | Indicadores Modera:— — | Formación y educación Modera:— — | |
| Comunicación 31 | Comunicación 35 | ||
| Comunicación 32 | Comunicación 36 | ||
| Comunicación 33 | Comunicación 37 | ||
| Comunicación 34 | Comunicación 38 | ||
| Salón de actos | |||
| 12:30 | Mesa redonda Intervienen: — —, — —, — —, y — — Modera: — — | ||
| 14:00 | Ponencia de clausura Félix De Moya Anegón, SCImago Lab | ||
| 14:30 | Entrega de premios a los mejores posters | ||
| 14:40 | Resumen y conclusiones Javier Guallar, Profesor e investigador, Universitat de Barcelona | ||
| 14:55 | Anuncio del tercer CoDi – 2027 | ||
| 15:00 | Clausura. Fin del Congreso CoDi 2026 | ||
