PROGRAMA
MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO DE 2026 | ||
15:00 | Inscripciones y entrega de credenciales | |
Salón de actos | ||
16:00 | Inauguración | |
16:30 | Ponencia “El papel del periodismo como motor de la divulgación científica en tiempos de IA” Modera: Javier Guallar, Universitat de Barcelona | |
17:15 | Ponencia “Hacia una cuarta misión de la universidad: el impacto a través de la transformación del territorio desde lo local hasta lo global” Modera: — — | |
17:45 | Ponencia “Fórmulas y formatos para la divulgación científica a través de las redes sociales” Modera: — — | |
Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | |
18:15 | Universidades (I) | Bibliotecas |
“La UA va al cole: una apuesta de transferencia social de conocimiento” | “Ciencia abierta frente a la desinformación: papel mediador de las bibliotecas académicas” | |
“HiloTesis: Comunicación y difusión de la investigación doctoral en el entorno digital. Colaboración de la CRUE y la Fundación Ignacio Larramendi“ | “Ciencia ciudadana social y bibliotecas públicas: ciencia abierta para la transformación social” | |
“La Cierva: diseño de una spin-off universitaria para la comunicación estratégica de la ciencia y la innovación” | “Proyecto SOLIBCM: Jóvenes y Soledad No Deseada (SND). Rol de las bibliotecas públicas como espacios comunitarios” | |
19:15 | Universidades (II) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ? |
“Blockchain para la generación de credenciales digitales y certificados en universidades” | “¿Qué es transferencia? Una perspectiva investigadora” | |
“Científica Divulga, la plataforma de comunicación pública de la ciencia de la Universidad Científica del Sur: un caso atípico en el Perú” | “La comunicación científica en la era digital: estrategias y desafíos para la transferencia del conocimiento” | |
“Repercusión de la investigación científica en la esfera política. Aportes desde la cienciometría para su seguimiento y medición” | xxxxxxxxxx | |
20:15 | Fin del primer día | |
JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2026 | ||
8:30 | Inscripciones pendientes | |
Salón de actos | ||
9:00 | Ponencia Título por concretar Modera: Núria Ferran-Ferrer, Universitat de Barcelona | |
9:30 | Ponencia “Comunicar la lucha contra el cambio climático en la era Trump” Modera: Ernest Abadal Falgueras, vicerrector, profesor e investigador de Ciencia Abierta, Universitat de Barcelona | |
10:00 | Espacio dedicado a los patrocinadores | |
10:30 | Café (45 min) | |
11:15 | Sesión de posters Modera: Roxana Dinu, Grupo SCImago, y Biblioteca Nacional de Rumanía | |
11:45 | Mesa redonda “Impacto de la ciencia abierta en la investigación y la vida de las personas” Intervienen: Rosa María Sebastián Pérez, vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria, Universitat Autònoma de Barcelona; Teresa Sanchis, directora general de Recerca de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya; Paula Adam Bernad, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Generalitat de Catalunya; Ismael Ràfols, Ingenio (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València y Leiden University Modera: Lluís M. Anglada i De Ferrer, asesor en Ciencia Abierta, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | |
13:15 | Fotografía del Congreso | |
13:30 | Comida (1h 30 min) –incluida– | |
15:00 | Ponencia “Comunicar la ciencia para multiplicar el impacto social: una obligación, un reto o una oportunidad” Modera: Mari Vállez, Universitat de Barcelona | |
15:30 | Ponencia “En la lucha contra la desinformación: ¿divulga, que algo queda?” Modera: Lydia Sánchez Gómez, Universitat de Barcelona | |
Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | |
16:00 | Ciencia ciudadana | Igualdad y diversidad (I) |
“Formas inclusivas y efectivas de comunicación en proyectos de ciencia ciudadana: análisis comparativo de tres casos europeos” | “Estrategias efectivas para la participación en investigación y difusión científica de personas con discapacidad” | |
“La lectura en los procesos de inserción social. Proyecto de lectura fácil para colectivos vulnerables” | “Cine deportivo como herramienta de divulgación crítica: diseño de materiales pedagógicos para visibilizar desigualdades de género y etnia” | |
“Humanidades digitales ciudadanas: Co-creación, memoria histórica y participación comunitaria en el proyecto HerStory“ | “Petites mirades: una propuesta de divulgación científica con perspectiva de género para alumnado de primaria” | |
16:45 | Formación y educación (I) | Igualdad y diversidad (II) |
“Alfabetización académica y docencia universitaria desde la novela gráfica” | “Identidad sonora personalizada mediante IA para personas sordas signantes” | |
xxxxxxxx | “Ciencia en la calle: inclusión y alfabetización STEM en entornos desfavorecidos” | |
“Jóvenes curiosos, mentes científicas y un campus por descubrir” | “El género en la seguridad vial: estrategias comunicativas para visibilizar el impacto de la investigación en la sociedad” | |
“Competencias y formación de los profesionales de la información para el tratamiento de datos y la transformación digital: relevancia analítica del desarrollo metodológico” | xxxxxxxxxxx | |
17:30 | Formación y educación (II) | Métodos alternativos |
“Claves para la formación del profesional del futuro en la era de la IA: un ejercicio de divulgación y transferencia desde la investigación de audiencias y la planificación de medios publicitarios” | “Gamificación, realidad aumentada y geolocalización: métodos alternativos para transferir ciencia y combatir la desinformación” | |
“Formar en el uso responsable de la inteligencia artificial en el periodismo científico: experiencias del proyecto europeo Frontiers“ | “ArqueoEscénica. Los lenguajes escénicos como herramienta para la transferencia de conocimiento en Arqueología” | |
“Inteligencia artificial en la formación de especialistas en comunicación pública de la ciencia” | “Red AccessCat: métodos alternativos de transferencia en Ciencias Sociales y Humanidades” | |
“ExperimentAI: Acercando y experimentando con la IA en entornos educativos y bibliotecas” | “El vídeo interactivo como recurso para la divulgación científica: la visibilización de publicitarias referentes en la Comunidad Valenciana” | |
“Generación de herramientas para combatir los procesos de desinformación: una propuesta desde Uruguay” | “Podcasts científicos en la formación docente y como herramienta de transformación social” | |
“Bibliotecas inteligentes para transferência da ciência em tempos de inteligência artificial”. Barbara Coelho-Neves, Universidade Federal da Bahia, Brasil; Francisco-Carlos Paletta, Universidade de São Paulo, Brasil; Martín Alonso Estrada Cuzcano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; José-Antonio Moreiro-González, Universidade Federal da Bahia, Brasil, y Universidad Carlos III de Madrid | “Revitalización de datos en silos mediante IA neurogenerativa y grafos de conocimiento: una propuesta para la sostenibilidad de los datasets científicos” | |
19.00 | Fin del 2º día | |
21:00 | Cena en el restaurante Mussol. Casp, 19. Coste: 40 € | |
VIERNES, 20 DE FEBRERO DE 2026 | ||
Salón de actos | ||
9:00 | Ponencia “Estrategia y profesionalidad en la transferencia del conocimiento a la sociedad” Modera: — | |
9:30 | Ponencia “Traducir la innovación: el papel de la divulgación en las patentes” Modera: — — | |
10:00 | Ponencia “InfluScience, YoSigoUGR y RockYourResearch: tres proyectos de la Universidad de Granada con impacto social” Modera: Fernanda Peset, Universitat Politècnica de València | |
10:30 | Café (45 min) | |
Salón de actos | Aula “Rubió i Balaguer” | |
11:15 | Redes sociales | Estrategias de divulgación y transferencia |
“Las redes sociales como una herramienta para la divulgación de la ciencia: el caso de la Revista PaCiencia Pa´Todos en México” | “Colaboración interdisciplinar y transferencia de conocimiento para avanzar en el derecho a comprender los documentos tributarios: la actividad del grupo de investigación EDAP” | |
“Curación de contenidos en X y Bluesky de revistas europeas de Ciencias de la Información y Documentación” | “Ciencia en 5 minutos: lo que podemos aprender del éxito de SciTube en YouTube“ | |
“Curación de contenidos científicos y divulgativos en Instagram. Taxonomía y ejemplos” | “Divulgación periodística y reconexión con las audiencias: un estudio exploratorio del periodismo explicativo para combatir la huida de las noticias” | |
“Web social y comunicación de la ciencia en el Caribe: Estrategias y procedimientos propuestos para la divulgación de resultados de investigación en revistas científicas” | “Vincular, adaptar, medir: modelo para mejorar la comunicación y el impacto social de la I+D europea” | |
Salón de actos | ||
12:30 | Mesa redonda “Inteligencia artificial en la comunicación científica: oportunidades, retos y buenas prácticas” Modera: Carlos Lopezosa, Universitat de Barcelona | |
14:00 | Ponencia de clausura Título por concretar Modera: Enrique Orduña Malea, Universitat Politècnica de València | |
14:45 | Entrega de premios a los mejores posters | |
14:55 | Resumen y conclusiones Javier Guallar, profesor e investigador, Universitat de Barcelona | |
15:10 | Anuncio del tercer CoDi – 2027 | |
15:15 | Clausura. Fin del Congreso CoDi 2026 | |
Posters
1. “El Observatorio de Iniciativas en Ciencia Abierta: un espacio para la transferencia de experiencias” 2. “Emprendimiento científico en las universidades españolas: visibilidad digital y estrategias de transferencia” 3. “Repositorios institucionales universitarios como mecanismo de visibilidad y posicionamiento. Una herramienta para su evaluación” 4. “Perfiles de investigadores en ORCID: diversidad y confiabilidad de los datos sobre resultados de investigación” 5. “Propuesta metodológica para la implementación de la ciencia abierta y la participación ciudadana en la investigación en salud” 6. “Ciencia con nombre y apellido: hacia una publicación más igualitaria” 7. “Psicooncología accesible. Desarrollo de una modelo narrativo basado en podcast” 8. “Estrategias de divulgación para un nuevo paradigma sostenible en edificación: la construcción desmontable” 9. “La invisibilidad de las ciencias sociales y las humanidades en las iniciativas de divulgación científica: el caso de Canal Ciência” |

