17º Congreso Internacional sobre Revistas Científicas
Universidad UTE
Bourgeois N34-102 y Rumipamba
Quito, Ecuador
23-25 de septiembre de 2026

Precios:
Congreso: 150 USD
Seminario (no inscritos al congreso): 50 USD
Seminario (inscritos al congreso): 30 USD
Pack de 4 seminarios (inscritos al congreso): 100 USD
INSCRIPCIONES
SEMInarios
miércoles, 23 de septiembre
Seminario 1
Juan Machín-Mastromatteo: Integración de la IA en el flujo editorial
Seminario 2
Juan Felipe Vargas; Nicolás Mejía-Torres: Crossref en la gestión editorial: de la gobernanza de metadatos a la toma de decisiones editoriales.
Seminario 3
Gerardo Tibaná: Resolución de problemas en OJS
Seminario 4
Atilio Bustos: La indexación eficaz de revistas científicas en Scopus y WoS
17 congreso CRECS 2026
Programa provisional
Jueves, 24 de septiembre
8:30 a 9:00 | Inscripciones pendientes y entrega de credenciales | |
| 9:00 a 9:30 | Presentación e inauguración: Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Canciller UTE Daniele Rocchio. Rector UTE Rafael Repiso Caballero. Universidad de Granada, España | |
| 9:30 a 10:15 | Conferencia inaugural: O futuro das revistas: o que deveria ser e como provavelmente será Modera: | |
| 10:15 a 10:45 | Coffee Break | |
| 10:45 a 10:55 | Espacio patrocinadores: Journals & Authors Título por determinar | |
| 10:55 a 11:55 | Mesa redonda: Mujeres en Edición y Comunicación Científica Jenny Pontón (Flacso) Modera: Isabel Olea (Editorial Universidad Panamericana, México) | |
| 11:55 a 12:25 | Conferencia: Herramientas IA con fuentes bibliográficas Modera: | |
| 12:25 a 13:15 | Presentación de pósters: Modera: Rodrigo Sánchez-Jiménez (Universidad Complutense de Madrid, España) | |
| 12:30 a 13:00 | Conferencia Cobro por APC en las revistas latinoamericanas Modera: | |
| 13:15 a 14:45 | Almuerzo | |
| SESIONES DE COMUNICACIONES | ||
| 14:45 a 16:15 | Sesión 1 | Sesión 2 |
| 16:15 a 17:45 | Sesión 3 | Sesión 4 |
| 17:30 | Coffee Break | |
| 18:00-18:30 | Conferencia | |
Viernes, 25 de septiembre
| 8:30 a 9:15 | Conferencia: Asociacionismo de revistas científicas. 40 años de ABEC. Brasil. Modera: | |
| 9:15 a 09:25 | Espacio patrocinadores: HighRate Consulting Título por determinar | |
| 9:25 a 10:00 | Conferencia: Hábitos de búsqueda de información científica e influencia en la visibilidad de las revistas Modera: | |
| 10:00 a 10:30 | Coffee Break | |
| 10:30 a 11:30 | Mesa redonda: El relevo en la edición científica. Nuevas generaciones Modera: | |
| 11:30 a 12:00 | Conferencia: Detección de fábricas de manuscritos en Perú Modera: | |
| 12:00 a 13:00 | Mesa redonda: Fraude científico Ponente Modera: Percy Mayta (Universidad Científica del Sur, Perú) | |
| 13:00 a 14:30 | Comida | |
| SESIONES DE COMUNICACIONES | ||
| 14:30 a 16:00 | Sesión 5 | Sesión 6 |
| 16:00 a 17:00 | Conferencia de clausura Mirando a las revistas desde IRIS. Cómo identificar riesgos desde las revistas Modera: | |
| 17:00 a 17:20 | Dudas, sugerencias, preguntas y respuestas, construir CRECS entre todos. Rafael Repiso (Universidad de Granada, España). | |
| 17:20 a 17:30 | Entrega de premios a los 3 mejores pósteres | |
| 17:30 a 17:40 | Resumen del CRECS Rodrigo Sánchez-Jiménez (Universidad Complutense de Madrid, España). | |
| 17:40 a 18:00 | Presentación próximo CRECS Ceremonia de cierre | |
| 18:00 a 19:00 | Merienda o cóctel de cierre. | |

