Según una encuesta llevada a cabo por el boletín Fortnightly Bulletin on Interactivity (FBI), publicada por la editorial francesa A Jour, España ocupa el tercer lugar después de Francia y Alemania en el número de terminales que pueden tener acceso a sistemas videotex.
País | Terminales | PCs emulando | Total |
Francia | 6.113.000 | 150.000 | 6.263.000 |
Alemania | 93.000 | 217.000 | 310.000 |
España | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
Holanda | 25.000 | 150.000 | 175.000 |
Italia | 170.500 | 4.500 | 175.000 |
Reino Unido | no aprec. | 67.000 | 67.000 |
Bélgica | 4.400 | 6.600 | 11.000 |
Dinamarca | 1.000 | 5.000 | 6.000 |
Portugal | 5.100 | no aprec. | 5.100 |
Otros países | 5.600 | 1.400 | 7.000 |
TOTAL EUROPA | 6.567.600 | 751.500 | 7.319.100 |
Como se puede observar, Francia sigue ocupando un destacado primer lugar con el 86% del total.
Fuente: Infotecture, n. 255. 2 sept 92
Informe IMO
El Information Market Observatory (IMO) de la Comunidad Europea ha hecho público el Working Paper 93/3 fechado en mayo de 1992, titulado Overview of the EC Videotex Market 1990/91 cuyas estadísticas se corresponden con las anteriores, aunque con algo de retraso.
Además del nº de terminales, el informe IMO da el ránking de hosts (servidores) y proveedores de información:
País | Hosts de videotex | Proveedores de información |
Francia | 4.500 | 10.000 |
Alemania | 400 | 3.100 |
España | 300 | 360 |
Italia | 280 | 740 |
Dinamarca | 100 | 110 |
Reino Unido | 80 | 500 |
Fuente: EIIA Bulletin. Jul/aug 1992
—
Esta información se publicó en la newsletter Information World en Español (IWE), n. 8, octubre de 1992, p. 11.